Forums.ATC.no - Statistikksenter

Generell statistikk

Medlemmer totalt:
463
Innlegg totalt:
14.973
Emner totalt:
1.370
Kategorier totalt:
5
Brukere pålogget:
1
Flest pålogget:
83 - 04. Januar 2011, 01:00 am
Pålogget idag:
1
Sidevisninger totalt:
24.669.024
Snitt registreringer per dag:
8,79
Snitt innlegg per dag:
3,07
Snitt emner per dag:
0,25
Forum totalt:
18
Nyeste medlem:
rogaxehe
Snitt pålogget per dag:
6,10
Forhold mellom menn og kvinner på forumet:
6.6:1
Snitt sidevisninger per dag:
3.904,56

10 mest aktive innleggskrivere

Mest aktive emnestartere

Lengst tid innlogget

Emilpoika
22d10t 38m
norwayguy
15d10t 27m
argh99
12d3t 12m
Cybersyn
11d7t 8m
DJdur
9d21t 10m
Smurfe
7d6t 23m
Floyd-ATC
5d23t 42m
Lloyd-ATC
4d22t 10m
ramo242
4d1t 47m
SpeedNinja
3d20t 49m

Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)

Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget Sidevisninger
* 2024 1 33 3.480 3 2.495.060
april 2024 0 1 814 2 997.917
mars 2024 1 31 1.256 3 859.361
februar 2024 0 0 977 2 308.251
2024-02-01 0 0 21 1 4.251
2024-02-02 0 0 21 1 3.542
2024-02-03 0 0 30 1 4.470
2024-02-04 0 0 20 1 6.896
2024-02-05 0 0 21 1 4.399
2024-02-06 0 0 32 1 5.321
2024-02-07 0 0 38 1 6.888
2024-02-08 0 0 35 1 6.851
2024-02-09 0 0 29 2 8.322
2024-02-10 0 0 37 2 13.900
2024-02-11 0 0 36 2 7.528
2024-02-12 0 0 29 2 17.918
2024-02-13 0 0 46 1 11.159
2024-02-14 0 0 82 1 6.514
2024-02-15 0 0 34 1 19.429
2024-02-16 0 0 27 1 5.381
2024-02-17 0 0 38 1 9.504
2024-02-18 0 0 37 2 6.555
2024-02-19 0 0 40 1 4.527
2024-02-20 0 0 37 1 4.500
2024-02-21 0 0 38 2 3.929
2024-02-22 0 0 31 1 3.944
2024-02-23 0 0 38 2 4.598
2024-02-24 0 0 29 2 2.623
2024-02-25 0 0 20 2 22.641
2024-02-26 0 0 29 1 25.378
2024-02-27 0 0 31 1 30.979
2024-02-28 0 0 41 2 28.409
2024-02-29 0 0 30 1 27.895
januar 2024 0 1 433 2 329.531
2024-01-12 0 0 22 1 1.740
2024-01-13 0 0 30 2 8.129
2024-01-14 0 0 27 2 10.983
2024-01-15 0 0 18 1 8.537
2024-01-16 0 0 18 2 8.788
2024-01-17 0 0 19 1 8.307
2024-01-18 0 0 14 1 10.402
2024-01-19 0 0 13 2 8.145
2024-01-20 0 0 21 1 6.853
2024-01-21 0 0 25 1 5.106
2024-01-22 0 0 24 2 4.233
2024-01-23 0 0 29 2 64.916
2024-01-24 0 1 23 2 80.471
2024-01-25 0 0 21 2 64.137
2024-01-26 0 0 25 2 4.084
2024-01-27 0 0 27 1 8.688
2024-01-28 0 0 27 2 6.609
2024-01-29 0 0 22 1 7.475
2024-01-30 0 0 13 1 7.902
2024-01-31 0 0 15 1 4.026
* 2023 3 35 2.253 4 2.099.001
desember 2023 0 1 440 2 185.560
november 2023 2 33 287 4 142.294
oktober 2023 0 0 314 2 392.084
2023-10-01 0 0 8 1 4.030
2023-10-02 0 0 8 1 3.299
2023-10-03 0 0 13 1 3.403
2023-10-04 0 0 11 1 3.067
2023-10-05 0 0 4 1 2.793
2023-10-06 0 0 9 1 3.614
2023-10-07 0 0 5 1 27.074
2023-10-08 0 0 8 2 4.062
2023-10-09 0 0 9 1 2.947
2023-10-10 0 0 11 1 55.411
2023-10-11 0 0 9 2 79.144
2023-10-12 0 0 8 1 70.632
2023-10-13 0 0 4 2 54.966
2023-10-14 0 0 9 1 4.622
2023-10-15 0 0 5 2 3.121
2023-10-16 0 0 6 1 3.590
2023-10-17 0 0 12 1 3.473
2023-10-18 0 0 7 1 2.928
2023-10-19 0 0 13 2 3.228
2023-10-20 0 0 12 2 3.382
2023-10-21 0 0 8 2 1.563
2023-10-22 0 0 5 1 1.969
2023-10-23 0 0 9 1 4.042
2023-10-24 0 0 15 1 6.321
2023-10-25 0 0 22 2 6.290
2023-10-26 0 0 16 1 9.660
2023-10-27 0 0 15 2 5.989
2023-10-28 0 0 23 1 3.629
2023-10-29 0 0 7 2 4.012
2023-10-30 0 0 8 1 5.952
2023-10-31 0 0 15 1 3.871
september 2023 0 0 248 2 410.006
2023-09-01 0 0 8 1 6.529
2023-09-02 0 0 8 2 8.037
2023-09-03 0 0 9 1 5.009
2023-09-04 0 0 7 1 2.770
2023-09-05 0 0 5 1 5.675
2023-09-06 0 0 5 2 9.871
2023-09-07 0 0 8 1 6.945
2023-09-08 0 0 6 1 5.020
2023-09-09 0 0 8 2 3.036
2023-09-10 0 0 11 1 4.358
2023-09-11 0 0 9 1 3.529
2023-09-12 0 0 9 1 4.234
2023-09-13 0 0 8 1 5.914
2023-09-14 0 0 8 1 4.495
2023-09-15 0 0 9 1 5.549
2023-09-16 0 0 8 1 4.605
2023-09-17 0 0 9 1 20.861
2023-09-18 0 0 8 1 19.657
2023-09-19 0 0 18 1 5.706
2023-09-20 0 0 17 1 24.292
2023-09-21 0 0 11 1 48.724
2023-09-22 0 0 9 1 68.385
2023-09-23 0 0 7 2 73.839
2023-09-24 0 0 11 2 27.288
2023-09-25 0 0 5 1 4.630
2023-09-26 0 0 7 1 5.080
2023-09-27 0 0 1 1 7.227
2023-09-28 0 0 9 1 7.338
2023-09-29 0 0 5 2 6.822
2023-09-30 0 0 5 1 4.581
august 2023 0 0 321 2 119.683
juli 2023 0 0 328 2 131.205
juni 2023 0 0 315 2 119.466
mai 2023 0 0 0 2 99.993
2023-05-01 0 0 0 1 1.538
2023-05-02 0 0 0 1 1.216
2023-05-03 0 0 0 1 827
2023-05-04 0 0 0 1 3.775
2023-05-05 0 0 0 1 2.854
2023-05-06 0 0 0 1 2.838
2023-05-07 0 0 0 1 3.598
2023-05-08 0 0 0 1 3.353
2023-05-09 0 0 0 1 4.848
2023-05-10 0 0 0 1 5.420
2023-05-11 0 0 0 1 4.602
2023-05-12 0 0 0 2 992
2023-05-13 0 0 0 2 3.944
2023-05-14 0 0 0 1 9.119
2023-05-15 0 0 0 1 6.623
2023-05-16 0 0 0 1 6.227
2023-05-17 0 0 0 1 5.307
2023-05-18 0 0 0 2 3.395
2023-05-19 0 0 0 1 1.447
2023-05-20 0 0 0 2 1.799
2023-05-21 0 0 0 1 1.796
2023-05-22 0 0 0 1 2.088
2023-05-23 0 0 0 1 7.171
2023-05-24 0 0 0 1 1.835
2023-05-25 0 0 0 1 1.378
2023-05-26 0 0 0 1 1.496
2023-05-27 0 0 0 2 2.801
2023-05-28 0 0 0 1 1.786
2023-05-29 0 0 0 1 1.610
2023-05-30 0 0 0 2 1.794
2023-05-31 0 0 0 1 2.516
april 2023 1 1 0 2 144.918
mars 2023 0 0 0 2 126.434
2023-03-01 0 0 0 1 2.189
2023-03-02 0 0 0 1 2.263
2023-03-03 0 0 0 2 2.952
2023-03-04 0 0 0 2 3.058
2023-03-05 0 0 0 2 2.888
2023-03-06 0 0 0 2 3.197
2023-03-07 0 0 0 2 4.337
2023-03-08 0 0 0 1 5.678
2023-03-09 0 0 0 1 2.801
2023-03-10 0 0 0 1 3.575
2023-03-11 0 0 0 1 5.831
2023-03-12 0 0 0 1 5.077
2023-03-13 0 0 0 1 3.565
2023-03-14 0 0 0 1 4.917
2023-03-15 0 0 0 1 2.998
2023-03-16 0 0 0 2 5.078
2023-03-17 0 0 0 1 2.672
2023-03-18 0 0 0 1 2.639
2023-03-19 0 0 0 1 2.029
2023-03-20 0 0 0 1 3.952
2023-03-21 0 0 0 2 2.450
2023-03-22 0 0 0 1 2.791
2023-03-23 0 0 0 1 3.217
2023-03-24 0 0 0 1 7.295
2023-03-25 0 0 0 1 9.973
2023-03-26 0 0 0 1 9.912
2023-03-27 0 0 0 1 6.319
2023-03-28 0 0 0 1 4.194
2023-03-29 0 0 0 1 3.185
2023-03-30 0 0 0 1 3.045
2023-03-31 0 0 0 1 2.357
februar 2023 0 0 0 2 101.874
januar 2023 0 0 0 2 125.484
* 2022 0 18 0 3 1.772.766
desember 2022 0 1 0 2 114.082
2022-12-01 0 0 0 2 4.571
2022-12-02 0 0 0 2 4.473
2022-12-03 0 0 0 1 3.559
2022-12-04 0 0 0 2 2.309
2022-12-05 0 0 0 2 2.699
2022-12-06 0 0 0 2 2.895
2022-12-07 0 0 0 2 2.284
2022-12-08 0 0 0 2 3.802
2022-12-09 0 0 0 1 5.786
2022-12-10 0 0 0 1 4.018
2022-12-11 0 0 0 2 7.372
2022-12-12 0 0 0 1 6.778
2022-12-13 0 0 0 1 6.151
2022-12-14 0 0 0 1 4.472
2022-12-15 0 0 0 1 2.749
2022-12-16 0 0 0 1 1.638
2022-12-17 0 0 0 1 2.821
2022-12-18 0 0 0 2 5.805
2022-12-19 0 0 0 1 6.055
2022-12-20 0 0 0 1 4.625
2022-12-21 0 0 0 1 3.165
2022-12-22 0 0 0 2 2.303
2022-12-23 0 0 0 1 2.627
2022-12-24 0 1 0 2 2.727
2022-12-25 0 0 0 1 2.006
2022-12-26 0 0 0 2 3.848
2022-12-27 0 0 0 2 2.749
2022-12-28 0 0 0 1 2.480
2022-12-29 0 0 0 2 2.471
2022-12-30 0 0 0 1 2.335
2022-12-31 0 0 0 2 2.509
november 2022 0 0 0 2 173.304
2022-11-01 0 0 0 1 7.145
2022-11-02 0 0 0 2 10.782
2022-11-03 0 0 0 1 11.100
2022-11-04 0 0 0 2 11.577
2022-11-05 0 0 0 1 16.482
2022-11-06 0 0 0 2 6.310
2022-11-07 0 0 0 1 5.707
2022-11-08 0 0 0 2 5.032
2022-11-09 0 0 0 1 7.361
2022-11-10 0 0 0 1 6.901
2022-11-11 0 0 0 2 6.288
2022-11-12 0 0 0 1 5.628
2022-11-13 0 0 0 2 3.573
2022-11-14 0 0 0 1 2.382
2022-11-15 0 0 0 1 3.530
2022-11-16 0 0 0 1 2.311
2022-11-17 0 0 0 1 11.201
2022-11-18 0 0 0 1 6.604
2022-11-19 0 0 0 1 3.023
2022-11-20 0 0 0 2 2.615
2022-11-21 0 0 0 1 4.772
2022-11-22 0 0 0 1 2.104
2022-11-23 0 0 0 2 2.007
2022-11-24 0 0 0 1 1.760
2022-11-25 0 0 0 1 2.143
2022-11-26 0 0 0 2 2.737
2022-11-27 0 0 0 1 4.655
2022-11-28 0 0 0 2 2.833
2022-11-29 0 0 0 2 6.998
2022-11-30 0 0 0 1 7.743
oktober 2022 0 3 0 2 148.323
september 2022 0 0 0 2 160.936
august 2022 0 1 0 2 118.305
juni 2022 0 1 0 2 109.281
2022-06-01 0 0 0 2 4.249
2022-06-02 0 0 0 2 7.088
2022-06-03 0 0 0 2 5.477
2022-06-04 0 0 0 1 3.190
2022-06-05 0 0 0 1 5.603
2022-06-06 0 0 0 2 10.626
2022-06-07 0 0 0 1 7.062
2022-06-08 0 1 0 2 10.532
2022-06-09 0 0 0 2 6.175
2022-06-10 0 0 0 2 4.779
2022-06-11 0 0 0 2 3.497
2022-06-12 0 0 0 2 6.081
2022-06-13 0 0 0 2 9.806
2022-06-14 0 0 0 2 7.346
2022-06-15 0 0 0 1 3.530
2022-06-16 0 0 0 2 4.744
2022-06-17 0 0 0 1 1.725
2022-06-18 0 0 0 1 5.360
2022-06-19 0 0 0 1 2.411
mai 2022 0 0 0 2 201.338
2022-05-01 0 0 0 1 4.504
2022-05-02 0 0 0 1 5.631
2022-05-03 0 0 0 2 4.827
2022-05-04 0 0 0 1 4.774
2022-05-05 0 0 0 1 5.941
2022-05-06 0 0 0 1 8.997
2022-05-07 0 0 0 2 5.609
2022-05-08 0 0 0 1 8.469
2022-05-09 0 0 0 2 4.565
2022-05-10 0 0 0 2 8.268
2022-05-11 0 0 0 1 9.467
2022-05-12 0 0 0 2 4.956
2022-05-13 0 0 0 2 8.944
2022-05-14 0 0 0 1 9.300
2022-05-15 0 0 0 2 5.686
2022-05-16 0 0 0 1 5.571
2022-05-17 0 0 0 2 7.277
2022-05-18 0 0 0 2 6.258
2022-05-19 0 0 0 1 4.017
2022-05-20 0 0 0 2 14.032
2022-05-21 0 0 0 1 6.631
2022-05-22 0 0 0 2 4.126
2022-05-23 0 0 0 2 3.059
2022-05-24 0 0 0 2 6.437
2022-05-25 0 0 0 1 3.811
2022-05-26 0 0 0 2 7.158
2022-05-27 0 0 0 2 7.247
2022-05-28 0 0 0 2 12.771
2022-05-29 0 0 0 2 6.345
2022-05-30 0 0 0 1 3.023
2022-05-31 0 0 0 1 3.637
april 2022 0 1 0 2 204.107
mars 2022 0 0 0 2 178.110
februar 2022 0 8 0 3 190.714
januar 2022 0 3 0 2 174.266
2022-01-01 0 0 0 2 5.346
2022-01-02 0 0 0 2 4.777
2022-01-03 0 0 0 1 6.044
2022-01-04 0 0 0 2 5.365
2022-01-05 0 0 0 2 5.841
2022-01-06 0 0 0 1 5.364
2022-01-07 0 0 0 2 4.198
2022-01-08 0 0 0 2 5.142
2022-01-09 0 0 0 2 4.633
2022-01-10 0 0 0 2 4.038
2022-01-11 0 0 0 1 6.031
2022-01-12 0 0 0 1 6.648
2022-01-13 0 0 0 1 16.349
2022-01-14 0 0 0 1 8.814
2022-01-15 0 0 0 2 4.653
2022-01-16 0 0 0 2 4.747
2022-01-17 0 0 0 2 5.300
2022-01-18 0 0 0 1 7.585
2022-01-19 0 0 0 1 4.875
2022-01-20 0 0 0 1 4.915
2022-01-21 0 0 0 2 4.137
2022-01-22 0 0 0 1 4.233
2022-01-23 0 0 0 1 4.410
2022-01-24 0 0 0 1 4.586
2022-01-25 0 0 0 2 5.197
2022-01-26 0 1 0 2 6.098
2022-01-27 0 1 0 2 5.222
2022-01-28 0 0 0 1 4.758
2022-01-29 0 0 0 2 4.241
2022-01-30 0 1 0 2 4.754
2022-01-31 0 0 0 2 5.965
* 2021 7 53 1.381 3 3.930.136
desember 2021 0 6 0 2 501.425
november 2021 0 3 0 2 321.878
oktober 2021 0 1 0 2 306.790
september 2021 0 2 0 2 294.766
august 2021 1 5 169 3 259.552
juli 2021 4 11 201 2 312.282
juni 2021 1 6 177 2 367.116
2021-06-01 0 1 3 2 22.326
2021-06-02 0 0 5 2 13.406
2021-06-03 0 0 6 1 13.678
2021-06-04 0 0 6 2 10.810
2021-06-05 0 0 3 1 11.159
2021-06-06 0 0 5 2 10.050
2021-06-07 0 0 7 2 10.064
2021-06-08 0 0 11 1 13.808
2021-06-09 0 0 6 2 13.684
2021-06-10 0 0 9 2 9.036
2021-06-11 0 0 9 1 10.656
2021-06-12 0 0 2 2 7.496
2021-06-13 0 0 5 2 8.397
2021-06-14 0 0 6 1 7.962
2021-06-15 0 0 10 1 8.132
2021-06-16 0 0 3 1 8.113
2021-06-17 0 0 5 1 23.017
2021-06-18 0 0 8 2 59.711
2021-06-19 0 0 4 2 9.501
2021-06-20 0 0 9 1 6.797
2021-06-21 0 0 8 2 8.953
2021-06-22 0 0 3 2 9.321
2021-06-23 0 1 5 2 8.031
2021-06-24 0 1 5 2 5.855
2021-06-25 0 1 5 2 14.276
2021-06-26 0 1 2 2 8.502
2021-06-27 0 0 1 2 8.155
2021-06-28 0 0 7 1 12.232
2021-06-29 0 0 6 2 6.721
2021-06-30 1 1 13 2 7.267
mai 2021 1 15 132 2 408.281
april 2021 0 2 186 2 390.890
2021-04-01 0 0 7 2 10.504
2021-04-02 0 0 7 1 14.203
2021-04-03 0 0 10 1 39.478
2021-04-04 0 0 9 1 7.138
2021-04-05 0 0 4 2 9.682
2021-04-06 0 0 10 2 14.660
2021-04-07 0 0 12 2 11.008
2021-04-08 0 0 14 1 14.182
2021-04-09 0 0 12 1 11.710
2021-04-10 0 0 6 2 11.463
2021-04-11 0 0 3 2 16.959
2021-04-12 0 0 0 1 15.917
2021-04-13 0 0 6 2 15.526
2021-04-14 0 0 4 2 10.882
2021-04-15 0 0 7 2 7.464
2021-04-16 0 0 10 2 7.364
2021-04-17 0 0 6 1 6.579
2021-04-18 0 0 4 1 7.663
2021-04-19 0 0 9 1 5.895
2021-04-20 0 0 9 2 6.808
2021-04-21 0 0 2 2 13.877
2021-04-22 0 0 0 2 12.582
2021-04-23 0 0 6 2 16.089
2021-04-24 0 0 2 2 13.613
2021-04-25 0 0 5 1 14.060
2021-04-26 0 0 3 2 10.217
2021-04-27 0 1 7 2 11.875
2021-04-28 0 0 4 1 21.359
2021-04-29 0 1 7 2 25.539
2021-04-30 0 0 1 2 6.594
mars 2021 0 0 204 2 301.789
2021-03-01 0 0 8 1 16.543
2021-03-02 0 0 1 2 6.038
2021-03-03 0 0 5 2 6.336
2021-03-04 0 0 3 1 5.830
2021-03-05 0 0 4 2 6.345
2021-03-06 0 0 6 1 5.194
2021-03-07 0 0 12 2 6.872
2021-03-08 0 0 4 2 5.103
2021-03-09 0 0 1 2 4.733
2021-03-10 0 0 7 2 3.272
2021-03-11 0 0 5 1 4.272
2021-03-12 0 0 1 2 100.242
2021-03-13 0 0 4 1 4.299
2021-03-14 0 0 1 1 4.973
2021-03-15 0 0 3 2 4.227
2021-03-16 0 0 2 2 4.969
2021-03-17 0 0 4 1 6.243
2021-03-18 0 0 8 1 7.872
2021-03-19 0 0 11 2 5.983
2021-03-20 0 0 9 2 2.941
2021-03-21 0 0 12 1 3.431
2021-03-22 0 0 8 1 4.718
2021-03-23 0 0 7 2 5.956
2021-03-24 0 0 6 2 11.244
2021-03-25 0 0 7 2 8.243
2021-03-26 0 0 8 2 8.709
2021-03-27 0 0 8 2 6.954
2021-03-28 0 0 13 1 8.130
2021-03-29 0 0 14 2 9.088
2021-03-30 0 0 14 2 9.382
2021-03-31 0 0 8 2 13.647
februar 2021 0 1 154 2 257.139
januar 2021 0 1 158 2 208.228
* 2020 2 26 1.059 3 3.111.381
desember 2020 0 5 194 3 365.450
november 2020 1 13 159 3 250.657
oktober 2020 0 1 128 2 311.957
september 2020 1 2 126 2 319.394
2020-09-01 0 0 2 2 5.923
2020-09-02 0 0 6 2 12.087
2020-09-03 0 0 13 1 22.188
2020-09-04 0 1 6 2 8.293
2020-09-05 0 0 8 2 8.961
2020-09-06 0 0 3 2 8.849
2020-09-07 0 0 4 2 7.036
2020-09-08 0 0 4 1 7.079
2020-09-09 0 0 6 2 6.092
2020-09-10 0 0 4 2 5.865
2020-09-11 0 0 3 2 5.028
2020-09-12 0 0 6 2 6.081
2020-09-13 0 0 5 2 7.599
2020-09-14 0 0 4 2 7.365
2020-09-15 0 0 7 2 6.963
2020-09-16 0 0 4 1 7.611
2020-09-17 0 0 2 2 7.721
2020-09-18 0 0 2 2 6.441
2020-09-19 0 0 5 2 47.037
2020-09-20 0 0 5 2 31.615
2020-09-21 0 0 2 2 6.942
2020-09-22 0 0 4 1 5.944
2020-09-23 0 0 3 2 7.012
2020-09-24 0 0 3 2 6.586
2020-09-25 0 0 3 1 7.158
2020-09-26 0 0 1 1 6.562
2020-09-27 0 0 3 2 5.426
2020-09-28 0 0 6 1 5.183
2020-09-29 1 1 1 2 6.047
2020-09-30 0 0 1 1 36.700
august 2020 0 0 106 2 283.000
2020-08-01 0 0 1 1 6.486
2020-08-02 0 0 0 1 7.048
2020-08-03 0 0 3 2 9.465
2020-08-04 0 0 1 1 10.303
2020-08-05 0 0 5 1 9.770
2020-08-06 0 0 1 2 10.661
2020-08-07 0 0 2 1 10.545
2020-08-08 0 0 0 1 8.540
2020-08-09 0 0 1 1 10.110
2020-08-10 0 0 7 1 8.172
2020-08-11 0 0 1 1 7.946
2020-08-12 0 0 4 2 12.457
2020-08-13 0 0 6 2 14.865
2020-08-14 0 0 4 2 10.538
2020-08-15 0 0 3 1 7.360
2020-08-16 0 0 2 1 10.675
2020-08-17 0 0 2 2 10.780
2020-08-18 0 0 3 2 8.452
2020-08-19 0 0 6 2 5.922
2020-08-20 0 0 2 2 5.798
2020-08-21 0 0 5 1 6.342
2020-08-22 0 0 5 1 5.733
2020-08-23 0 0 3 2 8.643
2020-08-24 0 0 6 2 7.990
2020-08-25 0 0 5 2 6.984
2020-08-26 0 0 3 2 30.104
2020-08-27 0 0 9 2 5.178
2020-08-28 0 0 4 1 6.483
2020-08-29 0 0 6 1 7.211
2020-08-30 0 0 4 1 6.326
2020-08-31 0 0 2 2 6.113
juli 2020 0 1 35 3 231.292
2020-07-01 0 0 0 2 6.260
2020-07-02 0 0 2 2 7.904
2020-07-03 0 0 1 2 5.040
2020-07-04 0 0 2 1 5.789
2020-07-05 0 0 1 2 7.552
2020-07-06 0 0 2 2 9.081
2020-07-07 0 0 1 1 9.520
2020-07-08 0 0 1 2 10.275
2020-07-09 0 0 2 1 8.477
2020-07-10 0 0 2 2 6.370
2020-07-11 0 1 2 2 8.594
2020-07-12 0 0 1 1 7.164
2020-07-13 0 0 5 1 8.007
2020-07-14 0 0 4 3 8.095
2020-07-15 0 0 0 2 7.959
2020-07-16 0 0 5 1 7.895
2020-07-17 0 0 1 2 7.468
2020-07-18 0 0 0 1 9.304
2020-07-19 0 0 0 2 12.361
2020-07-20 0 0 0 2 10.169
2020-07-21 0 0 0 2 7.996
2020-07-22 0 0 0 2 11.256
2020-07-23 0 0 0 2 11.223
2020-07-24 0 0 0 1 237
2020-07-27 0 0 0 1 3.687
2020-07-28 0 0 1 2 8.021
2020-07-29 0 0 2 1 9.396
2020-07-30 0 0 0 2 8.139
2020-07-31 0 0 0 2 8.053
juni 2020 0 3 43 2 294.801
mai 2020 0 1 47 2 288.592
2020-05-01 0 0 1 1 6.006
2020-05-02 0 0 1 1 7.793
2020-05-03 0 0 1 1 11.003
2020-05-04 0 0 1 1 10.376
2020-05-05 0 0 1 1 11.006
2020-05-06 0 0 0 2 10.358
2020-05-07 0 0 2 1 6.973
2020-05-08 0 0 2 1 8.469
2020-05-09 0 0 2 1 6.962
2020-05-10 0 0 1 2 8.467
2020-05-11 0 0 2 2 8.160
2020-05-12 0 0 0 1 7.071
2020-05-13 0 0 2 2 6.548
2020-05-14 0 0 1 1 11.630
2020-05-15 0 0 1 1 14.028
2020-05-16 0 0 0 2 12.258
2020-05-17 0 1 1 2 8.272
2020-05-18 0 0 3 2 7.064
2020-05-19 0 0 3 2 11.253
2020-05-20 0 0 3 1 12.858
2020-05-21 0 0 0 1 10.269
2020-05-22 0 0 3 2 6.187
2020-05-23 0 0 2 2 6.004
2020-05-24 0 0 1 2 9.257
2020-05-25 0 0 0 1 12.934
2020-05-26 0 0 6 2 11.259
2020-05-27 0 0 2 2 11.618
2020-05-28 0 0 1 1 10.566
2020-05-29 0 0 1 1 10.855
2020-05-30 0 0 1 2 6.235
2020-05-31 0 0 2 2 6.853
april 2020 0 0 48 2 227.153
2020-04-01 0 0 4 2 5.621
2020-04-02 0 0 2 1 6.745
2020-04-03 0 0 3 2 6.424
2020-04-04 0 0 5 1 6.369
2020-04-05 0 0 5 2 6.795
2020-04-06 0 0 1 2 5.749
2020-04-07 0 0 3 2 5.706
2020-04-08 0 0 0 1 6.216
2020-04-09 0 0 0 1 6.315
2020-04-10 0 0 3 1 6.092
2020-04-11 0 0 3 1 5.988
2020-04-12 0 0 0 1 6.035
2020-04-13 0 0 1 1 5.852
2020-04-14 0 0 3 1 8.044
2020-04-15 0 0 1 2 8.169
2020-04-16 0 0 2 2 6.813
2020-04-17 0 0 1 1 10.889
2020-04-18 0 0 0 2 6.263
2020-04-19 0 0 0 2 6.211
2020-04-20 0 0 0 2 8.380
2020-04-21 0 0 2 1 6.413
2020-04-22 0 0 1 1 7.555
2020-04-23 0 0 2 1 30.415
2020-04-24 0 0 2 1 6.999
2020-04-25 0 0 0 2 7.503
2020-04-26 0 0 1 2 6.601
2020-04-27 0 0 1 1 6.941
2020-04-28 0 0 0 2 6.168
2020-04-29 0 0 1 2 6.155
2020-04-30 0 0 1 2 7.727
mars 2020 0 0 50 2 183.958
2020-03-01 0 0 0 2 5.350
2020-03-02 0 0 0 1 8.622
2020-03-03 0 0 2 2 6.006
2020-03-04 0 0 0 2 6.279
2020-03-05 0 0 3 2 5.613
2020-03-06 0 0 1 2 5.827
2020-03-07 0 0 2 2 5.210
2020-03-08 0 0 0 2 7.106
2020-03-09 0 0 1 2 11.867
2020-03-10 0 0 2 1 5.608
2020-03-11 0 0 3 1 4.888
2020-03-12 0 0 2 1 5.751
2020-03-13 0 0 3 1 5.101
2020-03-14 0 0 2 2 5.708
2020-03-15 0 0 0 1 5.190
2020-03-16 0 0 1 2 6.188
2020-03-17 0 0 1 2 6.688
2020-03-18 0 0 2 2 4.752
2020-03-19 0 0 1 2 5.275
2020-03-20 0 0 1 1 4.171
2020-03-21 0 0 2 1 4.781
2020-03-22 0 0 1 1 7.093
2020-03-23 0 0 1 1 7.329
2020-03-24 0 0 6 1 5.477
2020-03-25 0 0 1 1 6.281
2020-03-26 0 0 2 1 4.783
2020-03-27 0 0 2 1 6.374
2020-03-28 0 0 4 1 5.238
2020-03-29 0 0 2 1 5.672
2020-03-30 0 0 0 1 3.593
2020-03-31 0 0 2 1 6.137
februar 2020 0 0 82 2 211.846
2020-02-01 0 0 5 1 4.334
2020-02-02 0 0 3 2 4.837
2020-02-03 0 0 3 1 14.490
2020-02-04 0 0 5 1 4.247
2020-02-05 0 0 3 2 4.377
2020-02-06 0 0 2 1 4.977
2020-02-07 0 0 1 1 5.070
2020-02-08 0 0 5 1 4.815
2020-02-09 0 0 2 1 5.307
2020-02-10 0 0 4 1 5.634
2020-02-11 0 0 4 1 5.179
2020-02-12 0 0 1 1 4.637
2020-02-13 0 0 2 1 33.809
2020-02-14 0 0 3 1 11.179
2020-02-15 0 0 3 1 11.055
2020-02-16 0 0 1 2 7.103
2020-02-17 0 0 0 1 7.103
2020-02-18 0 0 1 1 13.821
2020-02-19 0 0 2 1 7.468
2020-02-20 0 0 4 1 7.711
2020-02-21 0 0 4 1 5.981
2020-02-22 0 0 1 2 4.418
2020-02-23 0 0 3 1 4.966
2020-02-24 0 0 3 1 3.928
2020-02-25 0 0 8 1 4.670
2020-02-26 0 0 2 1 7.355
2020-02-27 0 0 1 1 5.282
2020-02-28 0 0 5 1 3.940
2020-02-29 0 0 1 1 4.153
januar 2020 0 0 41 2 143.281
2020-01-01 0 0 0 1 7.126
2020-01-02 0 0 1 2 5.846
2020-01-03 0 0 0 1 4.638
2020-01-04 0 0 2 2 4.269
2020-01-05 0 0 0 2 3.653
2020-01-06 0 0 0 1 4.176
2020-01-07 0 0 0 2 4.324
2020-01-08 0 0 2 1 5.442
2020-01-09 0 0 2 1 5.540
2020-01-10 0 0 0 2 9.528
2020-01-11 0 0 2 1 3.425
2020-01-12 0 0 0 2 3.278
2020-01-13 0 0 3 1 3.521
2020-01-14 0 0 0 1 3.510
2020-01-15 0 0 2 2 3.583
2020-01-16 0 0 1 1 3.600
2020-01-17 0 0 2 2 4.112
2020-01-18 0 0 3 1 4.315
2020-01-19 0 0 0 1 3.968
2020-01-20 0 0 0 2 3.683
2020-01-21 0 0 1 1 3.685
2020-01-22 0 0 2 2 3.443
2020-01-23 0 0 0 1 3.234
2020-01-24 0 0 3 1 3.545
2020-01-25 0 0 1 1 4.435
2020-01-26 0 0 2 2 2.985
2020-01-27 0 0 1 1 4.150
2020-01-28 0 0 0 2 12.692
2020-01-29 0 0 4 1 4.007
2020-01-30 0 0 4 1 4.617
2020-01-31 0 0 3 1 4.951
* 2019 1 6 317 3 2.378.914
desember 2019 1 2 47 2 238.380
2019-12-01 0 0 0 1 6.607
2019-12-02 0 0 4 1 6.651
2019-12-03 0 0 3 1 6.937
2019-12-04 0 0 2 1 5.913
