Forums.ATC.no - Statistikksenter

Generell statistikk

Medlemmer totalt:
467
Innlegg totalt:
15.038
Emner totalt:
1.374
Kategorier totalt:
5
Brukere pålogget:
1
Flest pålogget:
83 - 04. Januar 2011, 01:00 am
Pålogget idag:
1
Sidevisninger totalt:
23.334.204
Snitt registreringer per dag:
8,64
Snitt innlegg per dag:
3,09
Snitt emner per dag:
0,26
Forum totalt:
18
Nyeste medlem:
rogaxehe
Snitt pålogget per dag:
6,13
Forhold mellom menn og kvinner på forumet:
6.1:1
Snitt sidevisninger per dag:
3.717,41

10 mest aktive innleggskrivere

Mest aktive emnestartere

Lengst tid innlogget

Emilpoika
22d10t 36m
norwayguy
15d10t 27m
argh99
12d3t 12m
Cybersyn
11d7t 8m
DJdur
9d21t 10m
Smurfe
7d6t 23m
Floyd-ATC
5d23t 32m
Lloyd-ATC
4d22t 10m
ramo242
4d1t 47m
SpeedNinja
3d20t 49m

Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)

Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget Sidevisninger
* 2024 1 31 2.176 3 1.160.240
mars 2024 1 30 766 3 522.458
februar 2024 0 0 977 2 308.251
januar 2024 0 1 433 2 329.531
* 2023 3 35 2.253 4 2.099.001
desember 2023 0 1 440 2 185.560
november 2023 2 33 287 4 142.294
oktober 2023 0 0 314 2 392.084
september 2023 0 0 248 2 410.006
august 2023 0 0 321 2 119.683
juli 2023 0 0 328 2 131.205
juni 2023 0 0 315 2 119.466
mai 2023 0 0 0 2 99.993
april 2023 1 1 0 2 144.918
mars 2023 0 0 0 2 126.434
februar 2023 0 0 0 2 101.874
januar 2023 0 0 0 2 125.484
* 2022 0 18 0 3 1.772.766
desember 2022 0 1 0 2 114.082
november 2022 0 0 0 2 173.304
oktober 2022 0 3 0 2 148.323
september 2022 0 0 0 2 160.936
august 2022 0 1 0 2 118.305
juni 2022 0 1 0 2 109.281
mai 2022 0 0 0 2 201.338
april 2022 0 1 0 2 204.107
mars 2022 0 0 0 2 178.110
februar 2022 0 8 0 3 190.714
januar 2022 0 3 0 2 174.266
* 2021 7 53 1.381 3 3.930.136
desember 2021 0 6 0 2 501.425
november 2021 0 3 0 2 321.878
oktober 2021 0 1 0 2 306.790
september 2021 0 2 0 2 294.766
august 2021 1 5 169 3 259.552
juli 2021 4 11 201 2 312.282
juni 2021 1 6 177 2 367.116
mai 2021 1 15 132 2 408.281
april 2021 0 2 186 2 390.890
mars 2021 0 0 204 2 301.789
2021-03-01 0 0 8 1 16.543
2021-03-02 0 0 1 2 6.038
2021-03-03 0 0 5 2 6.336
2021-03-04 0 0 3 1 5.830
2021-03-05 0 0 4 2 6.345
2021-03-06 0 0 6 1 5.194
2021-03-07 0 0 12 2 6.872
2021-03-08 0 0 4 2 5.103
2021-03-09 0 0 1 2 4.733
2021-03-10 0 0 7 2 3.272
2021-03-11 0 0 5 1 4.272
2021-03-12 0 0 1 2 100.242
2021-03-13 0 0 4 1 4.299
2021-03-14 0 0 1 1 4.973
2021-03-15 0 0 3 2 4.227
2021-03-16 0 0 2 2 4.969
2021-03-17 0 0 4 1 6.243
2021-03-18 0 0 8 1 7.872
2021-03-19 0 0 11 2 5.983
2021-03-20 0 0 9 2 2.941
2021-03-21 0 0 12 1 3.431
2021-03-22 0 0 8 1 4.718
2021-03-23 0 0 7 2 5.956
2021-03-24 0 0 6 2 11.244
2021-03-25 0 0 7 2 8.243
2021-03-26 0 0 8 2 8.709
2021-03-27 0 0 8 2 6.954
2021-03-28 0 0 13 1 8.130
2021-03-29 0 0 14 2 9.088
2021-03-30 0 0 14 2 9.382
2021-03-31 0 0 8 2 13.647
februar 2021 0 1 154 2 257.139
2021-02-01 0 0 0 1 7.750
2021-02-02 0 0 6 1 11.853
2021-02-03 0 0 4 1 9.251
2021-02-04 0 0 6 1 7.425
2021-02-05 0 0 2 1 7.413
2021-02-06 0 0 1 1 7.381
2021-02-07 0 0 2 1 5.398
2021-02-08 0 0 3 2 30.343
2021-02-09 0 0 7 2 5.609
2021-02-10 0 0 3 2 6.466
2021-02-11 0 0 6 2 6.814
2021-02-12 0 0 8 2 7.142
2021-02-13 0 0 7 1 9.418
2021-02-14 0 0 8 2 5.773
2021-02-15 0 0 5 2 13.288
2021-02-16 0 0 8 2 7.794
2021-02-17 0 0 7 2 14.413
2021-02-18 0 0 16 1 11.559
2021-02-19 0 0 6 2 9.979
2021-02-20 0 0 7 2 8.161
2021-02-21 0 0 8 2 6.742
2021-02-22 0 1 11 2 3.880
2021-02-23 0 0 5 1 4.172
2021-02-24 0 0 5 2 9.040
2021-02-25 0 0 3 2 9.247
2021-02-26 0 0 4 1 13.379
2021-02-27 0 0 3 1 6.000
2021-02-28 0 0 3 1 11.449
januar 2021 0 1 158 2 208.228
* 2020 2 26 1.059 3 3.111.381
desember 2020 0 5 194 3 365.450
november 2020 1 13 159 3 250.657
oktober 2020 0 1 128 2 311.957
september 2020 1 2 126 2 319.394
2020-09-01 0 0 2 2 5.923
2020-09-02 0 0 6 2 12.087
2020-09-03 0 0 13 1 22.188
2020-09-04 0 1 6 2 8.293
2020-09-05 0 0 8 2 8.961
2020-09-06 0 0 3 2 8.849
2020-09-07 0 0 4 2 7.036
2020-09-08 0 0 4 1 7.079
2020-09-09 0 0 6 2 6.092
2020-09-10 0 0 4 2 5.865
2020-09-11 0 0 3 2 5.028
2020-09-12 0 0 6 2 6.081
2020-09-13 0 0 5 2 7.599
2020-09-14 0 0 4 2 7.365
2020-09-15 0 0 7 2 6.963
2020-09-16 0 0 4 1 7.611
2020-09-17 0 0 2 2 7.721
2020-09-18 0 0 2 2 6.441
2020-09-19 0 0 5 2 47.037
2020-09-20 0 0 5 2 31.615
2020-09-21 0 0 2 2 6.942
2020-09-22 0 0 4 1 5.944
2020-09-23 0 0 3 2 7.012
2020-09-24 0 0 3 2 6.586
2020-09-25 0 0 3 1 7.158
2020-09-26 0 0 1 1 6.562
2020-09-27 0 0 3 2 5.426
2020-09-28 0 0 6 1 5.183
2020-09-29 1 1 1 2 6.047
2020-09-30 0 0 1 1 36.700
august 2020 0 0 106 2 283.000
juli 2020 0 1 35 3 231.292
juni 2020 0 3 43 2 294.801
2020-06-01 0 0 1 2 5.163
2020-06-02 0 0 3 2 7.777
2020-06-03 0 0 2 2 6.498
2020-06-04 0 1 0 2 5.735
2020-06-05 0 0 2 1 5.658
2020-06-06 0 0 0 1 9.408
2020-06-07 0 0 2 1 10.359
2020-06-08 0 0 1 2 17.054
2020-06-09 0 0 1 1 8.113
2020-06-10 0 0 1 2 6.222
2020-06-11 0 0 4 1 5.319
2020-06-12 0 0 3 2 6.176
2020-06-13 0 0 0 1 4.852
2020-06-14 0 0 2 1 5.206
2020-06-15 0 0 2 1 5.515
2020-06-16 0 0 1 1 5.345
2020-06-17 0 1 5 2 6.218
2020-06-18 0 0 4 1 26.233
2020-06-19 0 0 0 1 12.567
2020-06-20 0 1 1 2 5.547
2020-06-21 0 0 1 1 45.288
2020-06-22 0 0 2 2 6.485
2020-06-23 0 0 0 2 6.389
2020-06-24 0 0 2 2 6.874
2020-06-25 0 0 1 2 6.812
2020-06-26 0 0 1 2 6.821
2020-06-27 0 0 0 1 6.331
2020-06-28 0 0 1 2 6.922
2020-06-29 0 0 0 2 31.502
2020-06-30 0 0 0 2 6.412
mai 2020 0 1 47 2 288.592
april 2020 0 0 48 2 227.153
2020-04-01 0 0 4 2 5.621
2020-04-02 0 0 2 1 6.745
2020-04-03 0 0 3 2 6.424
2020-04-04 0 0 5 1 6.369
2020-04-05 0 0 5 2 6.795
2020-04-06 0 0 1 2 5.749
2020-04-07 0 0 3 2 5.706
2020-04-08 0 0 0 1 6.216
2020-04-09 0 0 0 1 6.315
2020-04-10 0 0 3 1 6.092
2020-04-11 0 0 3 1 5.988
2020-04-12 0 0 0 1 6.035
2020-04-13 0 0 1 1 5.852
2020-04-14 0 0 3 1 8.044
2020-04-15 0 0 1 2 8.169
2020-04-16 0 0 2 2 6.813
2020-04-17 0 0 1 1 10.889
2020-04-18 0 0 0 2 6.263
2020-04-19 0 0 0 2 6.211
2020-04-20 0 0 0 2 8.380
2020-04-21 0 0 2 1 6.413
2020-04-22 0 0 1 1 7.555
2020-04-23 0 0 2 1 30.415
2020-04-24 0 0 2 1 6.999
2020-04-25 0 0 0 2 7.503
2020-04-26 0 0 1 2 6.601
2020-04-27 0 0 1 1 6.941
2020-04-28 0 0 0 2 6.168
2020-04-29 0 0 1 2 6.155
2020-04-30 0 0 1 2 7.727
mars 2020 0 0 50 2 183.958
februar 2020 0 0 82 2 211.846
januar 2020 0 0 41 2 143.281
* 2019 1 6 317 3 2.378.914
desember 2019 1 2 47 2 238.380
november 2019 0 0 36 3 223.728
2019-11-01 0 0 2 2 7.499
2019-11-02 0 0 2 2 8.428
2019-11-03 0 0 2 1 7.201
2019-11-04 0 0 1 2 8.954
2019-11-05 0 0 1 1 15.617
2019-11-06 0 0 0 1 6.185
2019-11-07 0 0 2 1 5.918
2019-11-08 0 0 0 1 7.172
2019-11-09 0 0 1 3 6.857
2019-11-10 0 0 1 1 5.231
2019-11-11 0 0 2 1 6.434
2019-11-12 0 0 1 1 6.800
2019-11-13 0 0 4 2 4.737
2019-11-14 0 0 2 2 5.661
2019-11-15 0 0 2 1 4.124
2019-11-16 0 0 0 1 4.610
2019-11-17 0 0 0 1 4.449
2019-11-18 0 0 0 1 4.394
2019-11-19 0 0 1 1 4.833
2019-11-20 0 0 1 1 4.158
2019-11-21 0 0 0 2 4.546
2019-11-22 0 0 2 1 4.611
2019-11-23 0 0 2 1 6.194
2019-11-24 0 0 0 1 14.389
2019-11-25 0 0 0 1 11.133
2019-11-26 0 0 1 2 14.020
2019-11-27 0 0 3 1 12.574
2019-11-28 0 0 1 1 10.291
2019-11-29 0 0 2 2 8.295
2019-11-30 0 0 0 2 8.413
oktober 2019 0 0 53 2 233.872
2019-10-01 0 0 1 2 4.562
2019-10-02 0 0 1 1 4.512
2019-10-03 0 0 0 2 5.181
2019-10-04 0 0 3 1 11.402
2019-10-05 0 0 1 1 4.416
2019-10-06 0 0 4 2 4.636
2019-10-07 0 0 3 1 4.123
2019-10-08 0 0 2 1 4.666
2019-10-09 0 0 3 1 30.226
2019-10-10 0 0 3 1 5.523
2019-10-11 0 0 0 1 6.055
2019-10-12 0 0 1 2 5.500
2019-10-13 0 0 2 1 5.625
2019-10-14 0 0 0 2 5.233
2019-10-15 0 0 0 2 4.969
2019-10-16 0 0 6 1 5.867
2019-10-17 0 0 2 1 20.315
2019-10-18 0 0 1 1 6.287
2019-10-19 0 0 2 1 3.613
2019-10-20 0 0 5 2 5.930
2019-10-21 0 0 2 2 5.978
2019-10-22 0 0 3 1 6.233
2019-10-23 0 0 2 1 9.338
2019-10-24 0 0 1 1 10.335
2019-10-25 0 0 0 2 4.348
2019-10-26 0 0 0 2 5.793
2019-10-27 0 0 2 2 6.566
2019-10-28 0 0 1 1 6.865
2019-10-29 0 0 0 1 7.342
2019-10-30 0 0 0 2 15.384
2019-10-31 0 0 2 1 7.049
september 2019 0 0 36 2 230.125
august 2019 0 0 36 2 183.367
2019-08-01 0 0 3 2 7.686
2019-08-02 0 0 2 1 7.015
2019-08-03 0 0 0 1 7.014
2019-08-04 0 0 1 2 7.036
2019-08-05 0 0 1 1 7.496
2019-08-06 0 0 2 1 6.033
2019-08-07 0 0 0 2 5.821
2019-08-08 0 0 4 2 6.688
2019-08-09 0 0 3 2 4.425
2019-08-10 0 0 0 1 5.098
2019-08-11 0 0 0 2 5.277
2019-08-12 0 0 0 2 5.579
2019-08-13 0 0 0 2 6.764
2019-08-14 0 0 1 1 6.949
2019-08-15 0 0 0 2 7.170
2019-08-16 0 0 3 1 5.741
2019-08-17 0 0 1 2 5.993
2019-08-18 0 0 3 2 5.704
2019-08-19 0 0 1 1 6.726
2019-08-20 0 0 1 1 3.283
2019-08-21 0 0 1 1 5.067
2019-08-22 0 0 1 1 6.347
2019-08-23 0 0 2 2 6.101
2019-08-24 0 0 2 2 4.948
2019-08-25 0 0 0 2 9.280
2019-08-26 0 0 0 2 9.147
2019-08-27 0 0 0 2 4.569
2019-08-28 0 0 1 1 4.519
2019-08-29 0 0 0 1 2.662
2019-08-30 0 0 2 1 3.854
2019-08-31 0 0 1 1 3.375
juli 2019 0 0 24 2 134.942
juni 2019 0 0 14 2 204.752
2019-06-01 0 0 0 2 5.173
2019-06-02 0 0 0 2 5.227
2019-06-03 0 0 1 2 4.854
2019-06-04 0 0 1 2 4.402
2019-06-05 0 0 0 1 4.411
2019-06-06 0 0 2 2 4.761
2019-06-07 0 0 1 1 6.676
2019-06-08 0 0 0 1 7.238
2019-06-09 0 0 0 1 6.484
2019-06-10 0 0 0 1 7.392
2019-06-11 0 0 0 2 6.146
2019-06-12 0 0 0 2 4.888
2019-06-13 0 0 0 1 5.450
2019-06-14 0 0 1 2 5.393
2019-06-15 0 0 1 1 5.182
2019-06-16 0 0 0 1 4.293
2019-06-17 0 0 1 1 4.165
2019-06-18 0 0 1 2 12.602
2019-06-19 0 0 0 2 11.844
2019-06-20 0 0 0 2 14.274
2019-06-21 0 0 1 2 9.278
2019-06-22 0 0 2 2 14.786
2019-06-23 0 0 0 2 8.013
2019-06-24 0 0 0 2 6.519
2019-06-25 0 0 0 1 7.919
2019-06-26 0 0 0 1 5.281
2019-06-27 0 0 1 2 5.062
2019-06-28 0 0 0 1 4.936
2019-06-29 0 0 0 1 3.082
2019-06-30 0 0 1 1 9.021
mai 2019 0 1 20 3 173.355
2019-05-01 0 0 1 2 6.831
2019-05-02 0 0 0 2 5.051
2019-05-03 0 0 0 2 6.032
2019-05-04 0 0 0 1 7.275
2019-05-05 0 0 0 2 7.469
2019-05-06 0 0 2 2 7.543
2019-05-07 0 0 1 1 6.873
2019-05-08 0 0 0 1 6.813
2019-05-09 0 0 0 2 4.048
2019-05-10 0 0 0 2 5.689
2019-05-11 0 0 1 1 3.484
2019-05-12 0 0 0 1 2.658
2019-05-13 0 0 0 1 4.184
2019-05-14 0 0 1 1 6.036
2019-05-15 0 0 2 2 7.490
2019-05-16 0 0 0 2 3.305
2019-05-17 0 1 2 2 7.590
2019-05-18 0 0 0 2 8.535
2019-05-19 0 0 1 2 4.745
2019-05-20 0 0 0 1 3.714
2019-05-21 0 0 1 2 4.346
2019-05-22 0 0 2 2 6.841
2019-05-23 0 0 2 1 6.283
2019-05-24 0 0 1 2 6.057
2019-05-25 0 0 0 2 6.101
2019-05-26 0 0 0 2 5.177
2019-05-27 0 0 0 3 4.230
2019-05-28 0 0 1 2 4.271
2019-05-29 0 0 1 2 4.930
2019-05-30 0 0 1 2 4.562
2019-05-31 0 0 0 1 5.192
april 2019 0 0 20 2 203.166
mars 2019 0 1 8 2 214.213
2019-03-01 0 0 0 1 6.733
2019-03-02 0 0 0 1 6.157
2019-03-03 0 0 0 1 5.357
2019-03-04 0 0 0 2 3.625
2019-03-05 0 0 0 2 4.995
2019-03-06 0 0 0 1 4.446
2019-03-07 0 0 0 2 6.097
2019-03-08 0 0 0 1 6.169
2019-03-09 0 0 0 1 4.012
2019-03-10 0 0 0 2 4.828
2019-03-11 0 0 3 1 5.357
2019-03-12 0 0 0 1 4.499
2019-03-13 0 0 1 2 3.399
2019-03-14 0 0 0 2 23.670
2019-03-15 0 0 0 1 7.886
2019-03-16 0 0 2 1 5.368
2019-03-17 0 0 0 1 6.422
2019-03-18 0 0 1 2 7.177
2019-03-19 0 0 1 2 6.416
2019-03-20 0 0 0 2 6.529
2019-03-21 0 0 0 1 6.876
2019-03-22 0 0 0 2 5.779
2019-03-23 0 0 0 2 3.551
2019-03-24 0 0 0 1 6.064
2019-03-25 0 0 0 1 7.451
2019-03-26 0 0 0 2 6.317
2019-03-27 0 0 0 2 4.099
2019-03-28 0 0 0 1 6.894
2019-03-29 0 0 0 2 7.200
2019-03-30 0 0 0 2 14.569
2019-03-31 0 1 0 2 16.271
februar 2019 0 1 7 2 137.863
2019-02-01 0 0 1 1 4.296
2019-02-02 0 0 1 1 4.823
2019-02-03 0 0 0 2 5.574
2019-02-04 0 1 0 2 2.601
2019-02-08 0 0 0 1 1.273
2019-02-09 0 0 0 1 4.959
2019-02-10 0 0 0 2 4.154
2019-02-11 0 0 1 2 7.102
2019-02-12 0 0 0 2 7.957
2019-02-13 0 0 0 2 6.020
2019-02-14 0 0 0 1 5.810
2019-02-15 0 0 0 2 6.931
2019-02-16 0 0 1 2 4.951
2019-02-17 0 0 0 1 5.637
2019-02-18 0 0 0 1 2.407
2019-02-19 0 0 0 2 5.407
2019-02-20 0 0 0 1 6.317
2019-02-21 0 0 0 1 6.128
2019-02-22 0 0 0 2 5.893
2019-02-23 0 0 0 1 6.053
2019-02-24 0 0 1 1 8.532
2019-02-25 0 0 0 2 7.352
2019-02-26 0 0 0 1 6.410
2019-02-27 0 0 1 1 4.746
2019-02-28 0 0 1 1 6.530
januar 2019 0 1 16 2 201.151
2019-01-01 0 0 0 2 6.061
2019-01-02 0 1 0 2 5.686
2019-01-03 0 0 0 1 4.350
2019-01-04 0 0 1 1 5.095
2019-01-05 0 0 0 1 6.385
2019-01-06 0 0 0 2 6.606
2019-01-07 0 0 0 2 6.425
2019-01-08 0 0 0 2 6.412
2019-01-09 0 0 1 2 9.485
2019-01-10 0 0 0 1 12.472
2019-01-11 0 0 1 2 10.716
2019-01-12 0 0 0 1 6.718
2019-01-13 0 0 1 1 6.662
2019-01-14 0 0 1 1 6.908
2019-01-15 0 0 1 1 6.098
2019-01-16 0 0 0 2 7.407
2019-01-17 0 0 0 2 5.305
2019-01-18 0 0 0 1 6.428
2019-01-19 0 0 0 2 5.570
2019-01-20 0 0 0 1 5.926
2019-01-21 0 0 0 2 5.781
2019-01-22 0 0 0 1 5.819
2019-01-23 0 0 0 2 7.918
2019-01-24 0 0 0 2 5.478
2019-01-25 0 0 0 1 5.088
2019-01-26 0 0 6 1 4.752
2019-01-27 0 0 0 2 10.687
2019-01-28 0 0 1 2 3.972
2019-01-29 0 0 1 2 4.778
2019-01-30 0 0 2 1 5.504
2019-01-31 0 0 0 1 4.659
* 2018 4 26 112 3 2.304.052
desember 2018 0 1 14 2 168.532
2018-12-01 0 0 3 1 6.447
2018-12-02 0 0 1 2 6.373
2018-12-03 0 0 0 2 6.089
2018-12-04 0 0 0 1 5.412
2018-12-05 0 0 0 1 4.822
2018-12-06 0 0 0 1 5.203
2018-12-07 0 0 0 2 5.797
2018-12-08 0 0 0 1 5.284
2018-12-09 0 0 0 1 5.716
2018-12-10 0 0 2 1 6.557
2018-12-11 0 0 2 1 7.117
2018-12-12 0 0 0 1 5.998
2018-12-13 0 0 0 1 5.153
2018-12-14 0 0 0 2 5.742
2018-12-15 0 0 0 1 6.073
2018-12-16 0 0 1 1 6.629
2018-12-17 0 0 0 1 5.598
2018-12-18 0 0 1 2 5.601
2018-12-19 0 0 0 2 5.511
2018-12-20 0 0 1 2 6.134
2018-12-21 0 0 0 1 3.963
2018-12-22 0 0 1 2 3.829
2018-12-23 0 0 1 2 5.283
2018-12-24 0 1 0 2 4.787
2018-12-25 0 0 1 2 4.244
2018-12-26 0 0 0 2 4.130
2018-12-27 0 0 0 2 3.958
2018-12-28 0 0 0 2 4.949
2018-12-29 0 0 0 1 5.179
2018-12-30 0 0 0 2 5.694
2018-12-31 0 0 0 2 5.260
november 2018 1 3 17 2 185.519
oktober 2018 0 1 6 2 176.948
september 2018 0 0 12 2 252.743
august 2018 0 0 12 2 254.827
juli 2018 0 2 6 3 164.947
2018-07-01 0 0 1 3 1.941
2018-07-02 0 0 1 2 5.113
2018-07-03 0 0 1 2 10.240
2018-07-04 0 0 0 2 3.544
2018-07-05 0 0 0 2 3.531
2018-07-06 0 0 0 2 3.680
2018-07-07 0 0 0 2 2.997
2018-07-08 0 0 0 2 3.869
2018-07-09 0 2 0 2 4.445
2018-07-10 0 0 0 2 8.503
2018-07-11 0 0 0 2 5.001
2018-07-12 0 0 0 1 5.067
2018-07-13 0 0 0 1 4.991
2018-07-14 0 0 0 1 4.856
2018-07-15 0 0 0 2 5.356
2018-07-16 0 0 0 1 5.620
2018-07-17 0 0 0 2 5.470
2018-07-18 0 0 0 1 5.084
2018-07-19 0 0 1 2 5.541
2018-07-20 0 0 0 1 5.989
2018-07-21 0 0 0 1 5.815
2018-07-22 0 0 0 1 5.771
2018-07-23 0 0 0 1 4.965
2018-07-24 0 0 0 2 4.925
2018-07-25 0 0 0 1 5.717
2018-07-26 0 0 1 2 5.645
2018-07-27 0 0 0 2 5.173
2018-07-28 0 0 0 1 5.020
2018-07-29 0 0 0 1 4.624
2018-07-30 0 0 0 1 5.586
2018-07-31 0 0 1 2 10.868
juni 2018 0 4 15 3 197.056
mai 2018 0 2 11 2 236.760
april 2018 0 0 6 2 220.158
2018-04-01 0 0 0 2 12.253
2018-04-02 0 0 0 2 9.665
2018-04-03 0 0 0 1 8.616
2018-04-04 0 0 0 2 6.526
2018-04-05 0 0 0 2 9.644
2018-04-06 0 0 0 1 6.425
2018-04-07 0 0 0 1 6.193
2018-04-08 0 0 0 1 10.211
2018-04-09 0 0 0 1 7.307
2018-04-10 0 0 0 1 8.793
2018-04-11 0 0 0 2 8.847
2018-04-12 0 0 0 1 8.793
2018-04-13 0 0 0 2 8.710
2018-04-14 0 0 0 1 7.662
2018-04-15 0 0 0 2 11.108
2018-04-16 0 0 0 2 8.655
2018-04-17 0 0 0 2 10.250
2018-04-18 0 0 1 2 8.696
2018-04-19 0 0 0 1 2.447
2018-04-20 0 0 1 1 3.475
2018-04-21 0 0 1 2 12.514
2018-04-22 0 0 1 2 5.990
2018-04-23 0 0 0 2 4.228
2018-04-24 0 0 0 2 3.733
2018-04-25 0 0 0 2 3.131
2018-04-26 0 0 1 1 3.073
2018-04-27 0 0 1 1 5.824
2018-04-28 0 0 0 2 6.946
2018-04-29 0 0 0 1 5.627
2018-04-30 0 0 0 1 4.816
mars 2018 1 1 7 2 192.251
2018-03-01 0 0 0 2 4.580
2018-03-02 0 0 0 2 2.871
2018-03-03 0 0 0 1 2.501
2018-03-04 0 0 0 1 3.245
2018-03-05 0 0 0 2 4.667
2018-03-06 0 0 0 1 5.740
2018-03-07 0 0 0 1 3.311
2018-03-08 0 0 0 1 4.283
2018-03-09 0 0 0 1 4.431
2018-03-10 0 0 0 2 5.852
2018-03-11 0 0 0 1 6.810
2018-03-12 0 0 0 1 2.860
2018-03-13 0 0 0 2 4.108
2018-03-14 0 0 0 2 3.438
2018-03-15 0 0 0 2 3.933
2018-03-16 0 0 0 2 5.062
2018-03-17 0 0 0 2 6.843
2018-03-18 0 0 0 2 4.002
2018-03-19 0 0 0 1 5.170
2018-03-20 0 0 0 2 7.084
2018-03-21 0 0 0 2 8.613
2018-03-22 0 0 1 1 12.858
2018-03-23 0 0 0 1 11.031
2018-03-24 1 1 0 2 9.892
2018-03-25 0 0 0 2 6.954
2018-03-26 0 0 0 2 7.459
2018-03-27 0 0 0 2 7.985
2018-03-28 0 0 4 2 10.799
2018-03-29 0 0 0 2 7.530
2018-03-30 0 0 2 2 9.118
2018-03-31 0 0 0 2 9.221
februar 2018 1 1 5 3 134.457
2018-02-01 0 0 0 2 3.805
2018-02-02 0 0 2 1 3.107
2018-02-03 0 0 0 2 3.222
2018-02-04 0 0 0 2 4.998
2018-02-05 0 0 1 1 3.214
2018-02-06 0 0 0 2 4.986
2018-02-07 0 0 0 2 2.972
2018-02-08 0 0 1 1 3.472
2018-02-09 0 0 0 1 3.695
2018-02-10 0 0 0 1 3.336
2018-02-11 0 0 0 1 10.030
2018-02-12 0 0 1 1 4.947
2018-02-13 0 0 0 2 4.514
2018-02-14 0 0 0 1 2.271
2018-02-15 0 0 0 3 2.620
2018-02-16 0 0 0 2 4.625
2018-02-17 0 0 0 2 4.478
2018-02-18 0 0 0 2 3.192
2018-02-19 0 0 0 1 3.547
2018-02-20 0 0 0 1 3.499
2018-02-21 0 0 0 2 5.940
2018-02-22 0 0 0 1 4.525
2018-02-23 0 0 0 1 9.523
2018-02-24 0 0 0 1 9.830
2018-02-25 1 1 0 2 6.553
2018-02-26 0 0 0 1 5.484
2018-02-27 0 0 0 2 5.318
2018-02-28 0 0 0 2 6.754
januar 2018 1 11 1 2 119.854
2018-01-01 0 1 0 2 3.854
2018-01-02 0 0 0 2 3.339
2018-01-03 0 1 0 2 3.280
2018-01-04 0 0 0 2 3.425
2018-01-05 0 0 0 2 3.269
2018-01-06 0 3 0 2 3.061
2018-01-07 1 2 0 2 4.108
2018-01-08 0 1 0 2 3.450
2018-01-09 0 0 1 2 2.892
2018-01-10 0 0 0 2 5.967
2018-01-11 0 0 0 1 7.292
2018-01-12 0 1 0 2 6.535
2018-01-13 0 0 0 2 6.529
2018-01-14 0 0 0 2 4.454
2018-01-15 0 0 0 2 4.432
2018-01-16 0 0 0 2 3.787
2018-01-17 0 0 0 2 4.307
2018-01-18 0 0 0 2 2.600
2018-01-19 0 0 0 1 1.999
2018-01-20 0 0 0 2 2.790
2018-01-21 0 0 0 2 5.609
2018-01-22 0 0 0 1 5.455
2018-01-23 0 0 0 1 2.737
2018-01-24 0 0 0 1 1.750
2018-01-25 0 0 0 2 3.739
2018-01-26 0 1 0 2 2.706
2018-01-27 0 0 0 1 5.278
2018-01-28 0 1 0 2 2.841
2018-01-29 0 0 0 2 2.784
2018-01-30 0 0 0 2 2.610
2018-01-31 0 0 0 2 2.975
* 2017 8 28 22 3 1.255.760
desember 2017 4 7 2 2 139.643
2017-12-01 0 0 0 1 3.933
2017-12-02 0 0 0 2 3.379
2017-12-03 0 0 0 1 3.464
2017-12-04 0 0 0 1 3.065
2017-12-05 0 0 0 1 2.851
2017-12-06 0 0 0 2 3.130
2017-12-07 0 0 0 1 3.048
2017-12-08 0 0 0 1 6.200
2017-12-09 0 0 0 2 4.412
2017-12-10 0 0 0 2 8.099
2017-12-11 0 0 0 1 5.473
2017-12-12 0 0 0 2 7.845
2017-12-13 0 0 0 1 6.368
2017-12-14 0 0 0 2 8.453
2017-12-15 0 0 0 1 8.357
2017-12-16 0 0 0 1 6.460
2017-12-17 0 0 0 2 4.067
2017-12-18 0 0 0 1 5.092
2017-12-19 0 0 0 1 2.370
2017-12-20 0 0 0 1 3.450
2017-12-21 1 1 1 2 3.360
2017-12-22 1 2 0 2 3.567
2017-12-23 0 0 0 2 3.048
2017-12-24 2 2 0 2 4.143
2017-12-25 0 1 0 2 4.296
2017-12-26 0 0 0 1 3.161
2017-12-27 0 0 0 2 3.192
2017-12-28 0 0 0 2 4.371
2017-12-29 0 0 0 2 3.664
2017-12-30 0 0 0 2 3.780
2017-12-31 0 1 1 2 3.545
november 2017 0 2 3 3 84.939
2017-11-01 0 0 0 2 4.513
2017-11-02 0 0 0 1 3.183
2017-11-03 0 0 0 1 2.770
2017-11-04 0 0 0 1 2.261
2017-11-05 0 0 0 1 1.737
2017-11-06 0 0 0 1 2.311
2017-11-07 0 0 0 2 1.949
2017-11-08 0 0 0 3 1.638
2017-11-09 0 1 0 2 1.876
2017-11-10 0 1 0 2 2.300
2017-11-11 0 0 0 1 1.799
2017-11-12 0 0 0 1 1.801
2017-11-13 0 0 0 1 2.766
2017-11-14 0 0 0 1 2.516
2017-11-15 0 0 0 2 2.141
2017-11-16 0 0 1 2 2.771
2017-11-17 0 0 0 2 2.578
2017-11-18 0 0 0 2 2.708
2017-11-19 0 0 0 2 2.829
2017-11-20 0 0 1 1 4.253
2017-11-21 0 0 1 1 3.564
2017-11-22 0 0 0 1 3.487
